Welcome To TheQ - Our production processing manager.
Login
Comp By Order Number Backing Type Size Remaining/Total Qty   Number Completed Sheets Used SP
2000158078 Foamboard Acid Free Artcare 3/16 inch 20 x 15 1/1 K
2000158104 Foamboard Regular 3/16 inch 12 x 18 1/1 K
2000158111 Foamboard Regular 3/16 inch 16 x 20 1/1 K
2000158116 Foamboard Regular 3/16 inch 19 3/4 x 19 3/4 1/1 K
2000158117 Foamboard Regular 3/16 inch 25 1/16 x 24 15/16 1/1 K
2000158120 Foamboard Regular 3/16 inch 20 x 28 1/1 K
2000158122 Foamboard Regular 3/16 inch 11 x 17 1/1 K
2000158134 Foamboard Regular 3/16 inch 26 x 29 1/1 K
2000158138 Foamboard Regular 3/16 inch 8 1/2 x 11 1/1 K
2000158138 Foamboard Regular 3/16 inch 13 x 19 1/1 K
2000158149 Foamboard Regular 3/16 inch 25 5/8 x 19 3/4 1/1 K
2000158149 Foamboard Regular 3/16 inch 8 1/16 x 32 9/16 1/1 K
2000158167 Foamboard Regular 3/16 inch 8 x 10 1/1 K
2000158168 Foamboard Regular 3/16 inch 16 x 20 1/1 K
2000158170 Foamboard Regular 3/16 inch 16 x 20 1/1 K
2000158171 Foamboard Regular 3/16 inch 15 x 24 1/1 K
2000158176 Foamboard Regular 3/16 inch 16 x 16 1/1 K
2000158182 Foamboard Regular 3/16 inch 16 x 24 2/2 K
2000158182 Foamboard Regular 3/16 inch 12 x 18 2/2 K
2000158182 Foamboard Regular 3/16 inch 10 x 15 2/2 K
2000158198 Foamboard Regular 3/16 inch 26 x 20 1/8 1/1 K
2000158198 Foamboard Regular 3/16 inch 21 3/4 x 30 1/1 K
2000158199 Foamboard Regular 3/16 inch 17 1/4 x 12 1/16 1/1 K
2000158201-1 Foamboard Regular 3/16 inch 13 x 14 1/1 K
2000158203 Foamboard Regular 3/16 inch 20 x 24 1/1 K
2000158219 Foamboard Regular 3/16 inch 16 x 22 1/1 K
2000158220 Foamboard Regular 3/16 inch 34 x 34 1/1 K
2000158226 Foamboard Regular 3/16 inch 16 x 16 1/1 K
2000158226 Foamboard Regular 3/16 inch 12 x 16 1/1 K
2000158226 Foamboard Regular 3/16 inch 12 x 16 1/1 K
2000158230 Foamboard Regular 3/16 inch 14 x 11 1/1 K
2000158121 Foamboard Regular 1/8 inch Full Sheet(32x40) 3/3
2000158143 Foamboard Regular 1/8 inch 38 x 24 1/8 2/2
2000158179 Foamboard Regular 1/8 inch 12 x 22 3/4 1/1
2000158131 2Ply Alpharag Mounting Board Pure White 8654 13 3/4 x 15 1/1
2000158172 2Ply Alpharag Mounting Board White 8632 11 x 14 2/2
2000158166 Gatorfoam 1/2 inch White 12 x 16 2/2
2000158155 Acid Free 1/8 inch 12 1/4 x 11 15/16 1/1 K
2000158180 Acid Free 1/8 inch 8 x 10 1/1 K
2000158208 Acid Free 1/8 inch 6 x 6 5/8 1/1 K
2000158208 Acid Free 1/8 inch 6 x 6 5/8 1/1 K
2000158006 Acid Free 3/16 inch 20 x 20 4/4
2000158016 Acid Free 3/16 inch 13 7/8 x 11 7/8 1/1 K
2000158018 Acid Free 3/16 inch 17 x 10 3/8 1/1 K
2000158027 Acid Free 3/16 inch 14 x 17 2/2 K
2000158052 Acid Free 3/16 inch 16 1/2 x 11 1/1 K
2000158091 Acid Free 3/16 inch 30 x 43 1/1 K
2000158107 Acid Free 3/16 inch 44 1/2 x 17 1/16 1/1
2000158109 Acid Free 3/16 inch 14 x 20 5/5 K
2000158113 Acid Free 3/16 inch 20 x 16 1/1 K
2000158113 Acid Free 3/16 inch 20 x 16 1/1 K
2000158124 Acid Free 3/16 inch 31 3/8 x 23 3/8 1/1
2000158125 Acid Free 3/16 inch Full Sheet(32x40) 1/1
2000158131 Acid Free 3/16 inch 9 x 11 1/1 K
2000158141 Acid Free 3/16 inch 16 x 20 1/1
2000158144 Acid Free 3/16 inch 12 x 16 2/2 K
2000158153 Acid Free 3/16 inch 18 x 43 1/1 K
2000158153 Acid Free 3/16 inch 29 3/4 x 29 3/4 1/1 K
2000158153 Acid Free 3/16 inch 22 x 32 1/1 K
2000158160 Acid Free 3/16 inch 18 x 24 2/2 K
2000158160 Acid Free 3/16 inch 14 x 18 4/4 K
2000158160 Acid Free 3/16 inch 11 x 14 5/5 K
2000158164 Acid Free 3/16 inch 10 x 10 1/1 K
2000158164 Acid Free 3/16 inch 10 x 10 1/1 K
2000158172 Acid Free 3/16 inch 16 x 18 1/1 K
2000158172 Acid Free 3/16 inch 9 x 8 1/1 K
2000158172 Acid Free 3/16 inch 9 x 8 1/1 K
2000158177 Acid Free 3/16 inch 25 x 36 1/1 K
2000158177 Acid Free 3/16 inch 9 1/2 x 12 1/2 1/1 K
2000158181 Acid Free 3/16 inch 12 7/8 x 15 1/8 1/1 K
2000158187 Acid Free 3/16 inch 18 x 24 2/2 K R 3DY
2000158195 Acid Free 3/16 inch 32 x 28 1/1 K
2000158229 Acid Free 3/16 inch 18 x 24 1/1 R 1DY
2000158229 Acid Free 3/16 inch 17 3/8 x 29 1/2 2/2 R 1DY
2000158229 Acid Free 3/16 inch 28 1/4 x 20 1/2 1/1 R 1DY
Use this form to enter backing materials used when not associated with an order, like for redoing a backing because of an error or bad cut.
Backing Type Select Employee Usage
K = Part of Kit, R = Rush, 1DY = Overnight, 2DY = 2-Day, 3DY = 3-Day